The Australian Open winners in 2026 were Carlos Alcaraz and Elena Rybakina. Alcaraz beat Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 to complete the career Grand Slam, and Rybakina beat world No. 1 Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4.
The 2027 champions will be crowned on Saturday, January 30 (women) and Sunday, January 31 (men). This page updates the same night.
Follow the 2027 title race on the draw and the Australian Open scores page.
In This Article
Who Won the Australian Open 2026?
Alcaraz, 22, won his first Australian Open title and became the youngest man to win all four Grand Slam tournaments. Djokovic, 38, was the oldest man ever to reach the Australian Open final.
Rybakina won her first Australian Open and her second Grand Slam title after Wimbledon 2022. Sabalenka was playing her fourth Australian Open final in a row.
Australian Open Winners List: Men’s and Women’s Singles
| Year | Men’s champion | Runner-up | Women’s champion | Runner-up |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Carlos Alcaraz | Novak Djokovic | Elena Rybakina | Aryna Sabalenka |
| 2025 | Jannik Sinner | Alexander Zverev | Madison Keys | Aryna Sabalenka |
| 2024 | Jannik Sinner | Daniil Medvedev | Aryna Sabalenka | Zheng Qinwen |
| 2023 | Novak Djokovic | Stefanos Tsitsipas | Aryna Sabalenka | Elena Rybakina |
| 2022 | Rafael Nadal | Daniil Medvedev | Ashleigh Barty | Danielle Collins |
| 2021 | Novak Djokovic | Daniil Medvedev | Naomi Osaka | Jennifer Brady |
| 2020 | Novak Djokovic | Dominic Thiem | Sofia Kenin | Garbiñe Muguruza |
| 2019 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Naomi Osaka | Petra Kvitová |
| 2018 | Roger Federer | Marin Čilić | Caroline Wozniacki | Simona Halep |
| 2017 | Roger Federer | Rafael Nadal | Serena Williams | Venus Williams |
| 2016 | Novak Djokovic | Andy Murray | Angelique Kerber | Serena Williams |
| 2015 | Novak Djokovic | Andy Murray | Serena Williams | Maria Sharapova |
| 2014 | Stan Wawrinka | Rafael Nadal | Li Na | Dominika Cibulková |
| 2013 | Novak Djokovic | Andy Murray | Victoria Azarenka | Li Na |
| 2012 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Victoria Azarenka | Maria Sharapova |
| 2011 | Novak Djokovic | Andy Murray | Kim Clijsters | Li Na |
| 2010 | Roger Federer | Andy Murray | Serena Williams | Justine Henin |
| 2009 | Rafael Nadal | Roger Federer | Serena Williams | Dinara Safina |
| 2008 | Novak Djokovic | Jo-Wilfried Tsonga | Maria Sharapova | Ana Ivanovic |
| 2007 | Roger Federer | Fernando González | Serena Williams | Maria Sharapova |
| 2006 | Roger Federer | Marcos Baghdatis | Amélie Mauresmo | Justine Henin |
Champions checked against official tournament records and major news reports on November 8, 2026.
Who Has Won the Most Australian Open Titles?
| Player | Titles | Draw |
|---|---|---|
| Margaret Court | 11 | Women (1960 to 1973) |
| Novak Djokovic | 10 | Men (2008 to 2023) |
| Serena Williams | 7 | Women (2003 to 2017) |
| Roy Emerson | 6 | Men (1961 to 1967) |
| Roger Federer | 6 | Men (2004 to 2018) |
Djokovic holds the men’s record and went unbeaten in all 10 of his Australian Open finals until he lost to Alcaraz in 2026. Serena Williams holds the women’s record in the Open Era, which began in 1968.
Recent Australian Open Records
- Youngest career Grand Slam: Carlos Alcaraz, 22, in 2026.
- Oldest men’s finalist: Novak Djokovic, 38, in 2026.
- Back-to-back men’s titles: Jannik Sinner, 2024 and 2025.
- Back-to-back women’s titles: Aryna Sabalenka, 2023 and 2024.
FAQ About Australian Open Winners
Who is the defending champion at the Australian Open 2027?
Carlos Alcaraz is the defending men’s champion and Elena Rybakina is the defending women’s champion.
Who won the Australian Open 2025?
Jannik Sinner won the men’s title over Alexander Zverev, and Madison Keys won the women’s title over Aryna Sabalenka.
Has an American won the Australian Open recently?
Yes. Madison Keys won the women’s title in 2025 and Sofia Kenin won in 2020. The last American man to win was Andre Agassi in 2003.
Those are the Australian Open winners through 2026. For when the 2027 champions will be decided, see the Australian Open 2027 schedule.